|
Dettagli:
|
| Confezione: | Shock: assorbimento della scatola di imballaggio | Colore: | Rivestimento CVD nero |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | HYS208 | Composizione: | WC-CO |
| Dati sul prodotto | |
| Tipo di processo (CTPT) | rifinitura |
| Inserire il codice di stile di montaggio (metrico) (IFS) | Forno di fissaggio cilindrico |
| Diametro del foro di fissaggio (D1) | 5.156 mm |
| Numero di bordi di taglio (CEDC) | 6 |
| Diametro del cerchio inciso (IC) | 12.7 mm |
| Inserire il codice di forma (SC) | Triangolare |
| Radio dell'angolo (RE) | 0.8 mm |
| Manica di taglio (direzione) (Manica) | Neutrale |
|
Grado del materiale (GRADO)
|
Carburo |
| Spessore di inserimento (S) | 4.76 mm |
| Angolo di sollievo maggiore (AN) | 0° |
| Peso del componente (WT) | 00,013 kg |
| Industria delle applicazioni | Parti meccanizzate tipiche |
|---|---|
| Industria automobilistica | Blocchi motori/teste di cilindri, alloggiamenti della trasmissione, varie parti dell'albero |
| Industria aerospaziale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Fabbricazione di muffe | Cori e inserti per stampi per iniezione/stampi per fusione a stampo |
| Macchine e componenti generali | Altri elementi idraulici |
| 3C Prodotti elettronici | Altri apparecchi per la trasmissione di dati |
Persona di contatto: Mrs. Alisha Wu
Telefono: +8613880606307
Fax: 86-028-82633683